设备技术参数表 | |
---|---|
检测元件 | LED |
检测项目 | 不平整、管脚胶物、胶面黑点、胶面拉丝、胶面异物等 |
检测站别 | 6面检测 |
检测选别 | 4 bins(可定制)OK*1, NG*2, Undetected*1 |
CCD | 0.4M Pixels, USB3.0 Vision, Color*6, Sony CMOS |
光源 | 高亮度双色双通道 |
解析度 | 2.3 μm pixels,3.45 μm pixels,4.6 μm pixels,6.9 μm pixels |
速度 | Max 290fps |
每一颗高速运动中的元件,通过20位高分辨率的DD马达实现精准定位。
可捕捉传统算法无法检测出的细微缺陷类型,同时还能做到零缺失,高检测率,低误判率。
毫秒级响应,高度可靠的微秒级时间重复性,长寿命(50 亿次,终身免维护)。