被动元件检测速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
英制/British measurement | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 |
公制/Metric measurement | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 |
速度/SpeedL/C | 12000 | 10000 | 7000 | 4500 | 3000 | 2500 |
(Pcs/min)R | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 |
设备技术参数表 | |
---|---|
检测元件 | MLCC |
检测尺寸 | 英制0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812等 |
检测项目 | 电极尺寸、瓷体尺寸、瓷体划伤、破损、瓷体缺损、异色、暗裂纹等 |
软件系统 | UIDI AI系统、nas平台 |
影像解析度 | 2.3 um pixels/3.45um pixels/4.6 um pixels/6.9 um pixels |
光源 | 频闪高亮四射多普光源 |
供料机构 | 高速进口振动盘,使用特殊表面处理,有效避免长时间生产过程中表面产生刮伤 |
导料机构 | 三维高精度导料模组,进口静电吸附装置 |
光学玻璃盘 | 3mm厚高透光性(>95%),高精度(0.01mm) |
DD旋转平台 | 高精度DD马达(20位) |
高速电池阀 | 毫秒级响应,长寿命(50亿次,终身免维护)高频率(1200赫兹) |
出料口 | 4-6个接料盒(可根据客户需求选配) |
每一颗高速运动中的元件,通过20位高分辨率的DD马达实现精准定位。
可捕捉传统算法无法检测出的细微缺陷类型,同时还能做到零缺失,高检测率,低误判率。
毫秒级响应,高度可靠的微秒级时间重复性,长寿命(50 亿次,终身免维护)。