| 型号 | OMQ190M | OMQ190C |
| 测量行程(mm) | 190x126 | 190x126 |
| Z 轴移动方式 | 固定 | 自动 |
| 光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
| 图像传感器(像素) | 2000 万 | 2000 万 |
| 测量精度(um) | ±(4.0+L/50) | |
| 重复性(um) | +2.0 | |
| 光源 | 256 级程控光源轮廓光:平行面光源 | |
| 图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | |
| 软件 | IVT-VISION | |
| 最小显示单位(mm) | 0.00001 | |
| Z 轴工作距离(mm) | 400 | |
| Z 轴移动范围(mm) | 60 | |
| 外形尺寸(mm) | 600x750x1850 | |
| 重量(KG) | 385 | |
| 承重(KG) | 10 | |
| 工作环境 | 电源:220V/50Hz 温度:22°C±5°C 振动:<0.002mm/s,<15Hz 湿度:20~80% | |
| 可选配 | 1、特殊机型及软件功能可接受定制 2、可选2600万或4300万像素工业相机 3、可选远心行平行光源/表面同轴光源 | |

