Application field
设备技术参数表 | |
---|---|
检测元件 | LTCC |
检测尺⼨ | 英制0402、0603、0805、1206等 |
检测项⽬ | 电极尺⼨、瓷体尺⼨、破损、缺失、脏污、变⾊、裂纹、Mark点异常等 |
检测站别 | 6 ⾯检测 |
检测选别 | 4 bins(可定制)OK*1, NG*2, Undetected*1 |
CCD | 0.4M Pixels, USB3.0 Vision, Color*6, Sony CMOS |
光源 | ⾼亮度双⾊双通道 |
解析度 | 2.3 μm pixels,3.45 μm pixels,4.6 μm pixels,6.9 μm pixels |
速度 | Max 290fps |
设备技术参数表 | |
---|---|
检测元件 | MLCC |
检测尺寸 | 英制0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812等 |
检测项目 | 电极尺寸、瓷体尺寸、瓷体划伤、破损、瓷体缺损、异色、暗裂纹等 |
软件系统 | UIDI AI系统、nas平台 |
影像解析度 | 2.3 um pixels/3.45um pixels/4.6 um pixels/6.9 um pixels |
光源 | 频闪高亮四射多普光源 |
供料机构 | 高速进口振动盘,使用特殊表面处理,有效避免长时间生产过程中表面产生刮伤 |
导料机构 | 三维高精度导料模组,进口静电吸附装置 |
光学玻璃盘 | 3mm厚高透光性(>95%),高精度(0.01mm) |
设备技术参数表 | |
---|---|
检测元件 | 贴⽚电感 |
检测尺⼨ | 英制 0201、0402、0603、0805 等 |
检测项⽬ | 电极尺⼨、瓷体尺⼨、破损、缺失、脏污、变⾊、裂纹等 |
检测站别 | 6 ⾯检测 |
检测选别 | 4 bins(可定制)OK*1, NG*2, Undetected*1 |
CCD | 0.4M Pixels, USB3.0 Vision, Color*6, Sony CMOS |
光源 | ⾼亮度双⾊双通道 |
解析度 | 2.3 μm pixels,3.45 μm pixels,4.6 μm pixels,6.9 μm pixels |
速度 | Max 290fps |
设备技术参数表 | |
---|---|
检测元件 | 贴⽚电阻 |
检测尺⼨ | 英制 0201、0402、0603、0805等 |
检测项⽬ | 电极尺⼨、瓷体尺⼨、破损、缺失、脏污、变⾊、裂纹、字体异常等 |
检测站别 | 6 ⾯检测 |
检测选别 | 4 bins(可定制)OK*1, NG*2, Undetected*1 |
CCD | 0.4M Pixels, USB3.0 Vision, Color*6, Sony CMOS |
光源 | ⾼亮度双⾊双通道 |
解析度 | 2.3 μm pixels,3.45 μm pixels,4.6 μm pixels,6.9 μm pixels |
速度 | Max 290fps |
设备技术参数表 | |
---|---|
检测元件 | LED |
检测项⽬ | 不平整、管脚胶物、胶面黑点、胶面拉丝、胶面异物等 |
检测站别 | 6 ⾯检测 |
检测选别 | 4 bins(可定制)OK*1, NG*2, Undetected*1 |
CCD | 0.4M Pixels, USB3.0 Vision, Color*6, Sony CMOS |
光源 | ⾼亮度双⾊双通道 |
解析度 | 2.3 μm pixels,3.45 μm pixels,4.6 μm pixels,6.9 μm pixels |
速度 | Max 290fps |
About unitecho
岳一科技(上海岳展精密科技有限公司)成立于2013年,致力于成为MLCC、PLCC、电阻、电感、电容、芯片、晶粒等3C半导体领域的智能外检专家,赋能行业创新突破和生产力革新,为每个企业创建更高效、更稳定、更方便的质量体系。
我们专注于CCD外观缺陷检测和AI人工智能技术平台的研发并将其深度融合于行业应用,为客户提供先进的智能六面外观检测设备与解决方案。
此外岳一还自主研发搭建了AI行业数据库,涵盖了包括电容、电感、电阻、芯片、磁材等多个类型工业数据;各种经典算法均有相关的自研工业预训练模型,减少模型迭代周期。
服务网点
电话在线
内到达现场
免费升级软件
硬件免费更换